2. Obergeschoss

4.5 Zimmerwohnung Wohnung 2.1 – VERKAUFT
| Wohnen / Essen / Kochen | 48.7 m² |
| Beh. Bad | 6.1 m² |
| Du / WC | 5.3 m² |
| Zimmer 1 | 12.3 m² |
| Zimmer 2 | 12.1 m² |
| Zimmer 3 | 20.2 m² |
| Entrée | 9.6 m² |
| Total NWF | 114.3 m² |
| exkl. Aussen- und Innenwände | |
| Terrassen | 29.8 m² |
| davon gedeckt | 9.7 m² |
Attika

4.5 Zimmerwohnung Wohnung 3.1 – VERKAUFT
| Wohnen / Essen / Kochen | 47.48 m² |
| Beh. Bad | 4.6 m² |
| Beh. Du / WC | 3.3 m² |
| Zimmer 1 | 12.0 m² |
| Zimmer 2 | 18.4 m² |
| Zimmer 3 | 12.1 m² |
| Entrée | 2.4 m² |
| Total NWF | 108.2 m² |
| exkl. Aussen- und Innenwände | |
| Terrassen | 92.9 m² |

