Wohnungen | Etage | Zimmer | Nettowohn- flächen m2 | Aussennutzfläche m2 | Verkaufspreis CHF |
WHG 0.1 | EG | 5.5 | 140.2 | Sitzplätze 67.3 private Gartenfläche 200.0 | 1’190’000.- |
WHG 0.2 | EG | 1.5 | 33.0 | ged. Sitzplatz 33.8 private Gartenfläche 59.0 | reserviert |
WHG 1.1 | 1. OG | 3.5 | 89.2 | ged. Terrasse 15.8 Wintergarten 19.2 | 850’000.- |
WHG 1.2 | 1. OG | 3.5 | 93.4 | Terrassen 75.1 private Gartenfläche 32.8 | 810’000.- |
WHG 2.1 | 2. OG | 4.5 | 114.3 | Terassen 29.8 davon gedeckt 9.7 | reserviert |
WHG 2.2 | 2. OG | 2.5 | 60.4 | Wintergarten 16.5 | reserviert |
WHG 3.1 | Attika | 4.5 | 108.5 | Terasse 92.9 | 1’190’000.- |
Tiefgaragen Parkplätze 2.8m breit | 8 PL. | 40’000.-/PL. |
Aussenparkplatz | 1 PL. | 10’000.-/PL. |
1 PL. | reserviert WHG 0.2 | |
Hobbyräume optional |
Alle Preise verstehen sich inkl. MWST