1. Obergeschoss

3.5 Zimmerwohnung Wohnung 1.1
| Wohnen / Essen / Kochen | 47.1 m² |
| Beh. Bad | 5.9 m² |
| Zimmer 1 | 12.0 m² |
| Zimmer 2 | 14.1 m² |
| Entrée | 10.1 m² |
| Total NWF | 89.2 m² |
| exkl. Aussen- und Innenwände | |
| Terrasse gedeckt | 15.8 m² |
| Wintergarten | 19.2 m² |
1. Obergeschoss

3.5 Zimmerwohnung Wohnung 1.2 – VERKAUFT
| Wohnen / Essen / Kochen | 50.1 m² |
| Beh. Du / WC | 5.2 m² |
| Zimmer 1 | 12.7 m² |
| Zimmer 2 | 18.6 m² |
| Entrée | 6.8 m² |
| Total NWF | 93.4 m² |
| exkl. Aussen- und Innenwände | |
| Terassen | 75.1 m² |
| Gartenfläche | 32.8 m² |

