Erdgeschoss

5.5 Zimmerwohnung WHG 0.1
Wohnen / Essen / Kochen | 50.6 m² |
Bad 1 | 6.0 m² |
Bad 2 | 6.9 m² |
Zimmer 1 | 12.0 m² |
Zimmer 2 | 12.0 m² |
Zimmer 3 | 12.0 m² |
Zimmer 4 | 26.7 m² |
Entrée | 5.7 m² |
Gang | 10.0 m² |
Total NWF | 141.9 m² |
exkl. Aussen- und Innenwände | |
Sitzplätze | 66.5 m² |
Gartenfläche | 200.0 m² |